Архив форума "Клуб любителей DVD" с 2000 по 2014гг


Приколись! (+)

Автор: MAX
<imax_cinema@bk.ru>

Дата: 10.06.07, @13:15

  В таблице курсов Евро отсутствует ваще! Руска рубла есть, Шацкий доллар есть, а Евры НЕТУ!

Валути Код За единици
валута Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс


Австралийски долар AUD 1 1.206260 1 0.829009
Канадски долар CAD 1 1.364370 1 0.732939
Швейцарски франк CHF 1 1.184350 1 0.844345
Китайски ренминби юан CNY 10 1.903500 1 5.253480
Кипърска лира CYP 1 3.353620 1 0.298185
Чешка крона CZK 100 6.914730 1 14.461900
Датска крона DKK 10 2.625630 1 3.808610
Естонска крона EEK 10 1.250000 1 8.000000
Британска лира GBP 1 2.879400 1 0.347295
Хонконгски долар HKD 10 1.864010 1 5.364780
Хърватска куна HRK 10 2.674860 1 3.738510
Унгарски форинт HUF 1000 7.813320 1 127.987000
Индонезийска рупия IDR 10000 1.649100 1 6063.910000
Исландска крона ISK 100 2.370700 1 42.181600
Японска йена JPY 100 1.193960 1 83.754900
Южнокорейски вон KRW 1000 1.567930 1 637.784000
Литовски литаc LTL 10 5.664480 1 1.765390
Латвийски лат LVL 1 2.809700 1 0.355910
Малтийска лира MTL 1 4.555860 1 0.219498
Малайзийски рингит MYR 10 4.282620 1 2.335020
Норвежка крона NOK 10 2.411330 1 4.147090
Новозеландски долар NZD 1 1.076820 1 0.928660
Филипинско песо PHP 100 3.154210 1 31.703700
Полска злота PLN 10 5.126680 1 1.950580
Нова румънска лея RON 10 5.991020 1 1.669160
Руска рубла RUB 100 5.619070 1 17.796500
Шведска крона SEK 10 2.099430 1 4.763200
Сингапурски долар SGD 10 9.518350 1 1.050600
Словашка крона SKK 100 5.775710 1 17.313900
Тайландски бат THB 100 4.423650 1 22.605800
Нова турска лира TRY 1 1.108870 1 0.901819
Щатски долар USD 1 1.455660 1 0.686974
Южноафрикански ранд ZAR 10 2.044010 1 4.892340
Злато (1 трой унция) XAU 1 964.377000

Сообщения в ветке


Ответ на сообщение
Ваше имя:
Пароль:
Ваш e-mail:
Тема:
Текст сообщения:
  
Посылать уведомление об ответе: