Архив форума "Клуб любителей DVD" с 2000 по 2014гг


(кому интересно) Топ продажж компакт дисков на амер.рынке

Автор: Zl
Дата: 14.12.02, @15:49

  как я понял за период все годы:

1. Eagles: Their Greatest Hits (Asylum | 1976) 27 million
2. Michael Jackson: Thriller (Epic | 1982) 26 million
3. Pink Floyd: The Wall (Columbia | 1979) 23 million
4. Led Zeppelin: Led Zeppelin IV (Atlantic | 1971) 22 million
5. Billy Joel: Greatest Hits I & II (Columbia | 1985) 21 million
6. AC/DC: Back in Black (Atlantic | 1980) 19 million
7. Shania Twain: Come on Over (Mercury | 1997) 18 million
8. The Beatles: The Beatles (Apple | 1968) 18 million
9. Fleetwood Mac: Rumours (Reprise | 1977) 18 million
10. Whitney Houston: The Bodyguard (Arista | 1992) 18 million
11. Boston: Boston (Epic | 1976) 16 million
12. Alanis Morissette : Jagged Little Pill 16 million
13. Garth Brooks: No Fences (Capitol | 1990) 16 million
14. Hootie & the Blowfish: Cracked Rear View (Atlantic |1995) 16 mill
15. Eagles: Hotel California (Asylum | 1976) 16 million
16. The Beatles: 1967-70 (Apple | 1973) 15 million
17. Bruce Springsteen: Born in the U.S.A (Columbia | 1984) 15 million
18. Pink Floyd: Dark Side of the Moon (Harvest | 1973) 15 million
19. Guns N' Roses: Appetite for Destruction (Geffen | 1987) 15 mill
20. Elton John: Greatest Hits (MCA | 1974) 15 million

Вот!

Сообщения в ветке


Ответ на сообщение
Ваше имя:
Пароль:
Ваш e-mail:
Тема:
Текст сообщения:
  
Посылать уведомление об ответе: