Архив форума "Клуб любителей DVD" с 2000 по 2014гг


Надеюсь. Динамика сборов хорошая - падение слабое (-)

Автор: BFG
Дата: 07.06.02, @12:17

  ' Если у Паука "долгоиграющая" рекламная кампания (а судя по вложенным 50-ти млн. очень может быть), то - вполне возможно
'
' Вот что с Титаником было
'
' $600.779m (USA) (20 September 1998)
' $600.743m (USA) (13 September 1998)
' $600.374m (USA) (30 August 1998)
' $599.657m (USA) (23 August 1998)
' $598.614m (USA) (16 August 1998)
' $597.285m (USA) (9 August 1998)
' $595.467m (USA) (2 August 1998)
' $593.234m (USA) (26 July 1998)
' $590.489m (USA) (19 July 1998)
' $588.931m (USA) (12 July 1998)
' $588.205m (USA) (5 July 1998)
' $587.071m (USA) (28 June 1998)
' $585.544m (USA) (21 June 1998)
' $583.885m (USA) (14 June 1998)
' $581.889m (USA) (7 June 1998)
' $579.419m (USA) (31 May 1998)
' $577.06m (USA) (25 May 1998)
' $572.713m (USA) (17 May 1998)
' $569.82m (USA) (10 May 1998)
' $565.736m (USA) (3 May 1998)
' $560.615m (USA) (26 April 1998)
' $554.067m (USA) (19 April 1998)
' $542.853m (USA) (12 April 1998)
' $530.406m (USA) (5 April 1998)
' $515.262m (USA) (29 March 1998)
' $494.514m (USA) (22 March 1998)
' $471.446m (USA) (15 March 1998)
' $449.157m (USA) (8 March 1998)
' $426.983m (USA) (1 March 1998)
' $402.561m (USA) (22 February 1998)
' $376.27m (USA) (15 February 1998)
' $337.355m (USA) (8 February 1998)
' $308.1m (USA) (1 February 1998)
' $274.599m (USA) (25 January 1998)
' $242.748m (USA) (19 January 1998)
' $197.881m (USA) (11 January 1998)
' $157.467m (USA) (4 January 1998)
' $88.425m (USA) (28 December 1997)
' $28.638m (USA) (21 December 1997)
'

Сообщения в ветке


Ответ на сообщение
Ваше имя:
Пароль:
Ваш e-mail:
Тема:
Текст сообщения:
  
Посылать уведомление об ответе: